Résultats
Voici les résultats de la ligue 1 de ce week-end :
Auxerre 0 – 0 Olympique Lyonnais
Brest 3 – 2 Metz
Toulouse 0 – 1 Angers SCO
Nantes 1 – 1 Lorient
Classement
Voici le classement au 24 novembre de la ligue 1 :
1. Paris Saint-Germain 30 | 9 | 3 | 1
2. Marseille 28 | 9 | 1 | 3
3. Lens 28 | 9 | 1 | 3
4. Lille 23 | 7 | 2 | 4
5. Strasbourg 22 | 7 | 1 | 5
6. Rennes 21 | 5 | 6 | 2
7. Lyon 21 | 6 | 3 | 4
8. Monaco 20 | 6 | 2 | 5
9. Nice 17 | 5 | 2 | 6
10. Toulouse 16 | 4 | 4 | 5
11. Angers 16 | 4 | 4 | 5
12. Paris FC 14 | 4 | 2 | 7
13. Le Havre 14 | 3 | 5 | 5
14. Brest 13 | 3 | 4 | 6
15. Nantes 11 | 2 | 5 | 6
16. Lorient 11 | 2 | 5 | 6
17. Metz 11 | 3 | 2 | 8
18. Auxerre 8 | 2 | 2 | 9




Be the first to comment on "Ligue 1 : résultats du 24 novembre"